焊条型号 烘烤温度 时间 用途
J422 350℃ 1-2小时 焊接普通强度的钢材以及管道压力容器等
J427 350℃ 1-2小时 焊接普通强度的钢材以及管道压力容器等
J502 350℃ 1-2小时 焊接低合金钢管16Mn
J507 350℃ 1-2小时 焊接普通强度的钢材以及管道压力容器及重要的部件等
J506 350℃ 1-2小时 焊接普通强度的钢材以及管道压力容器及重要的部件等
J508 400℃ 1-2小时 焊接普通强度的钢材以及锅炉管道压力容器及桥梁等重要的部件
J857 350-400℃ 1小时 焊接抗拉强度高的低合金钢
J422Fe16 200℃ 1小时 焊接重要的碳钢
J507Fe16 350-380℃ 1小时 焊接厚而大的钢结构
J505 70-90℃ 1小时 焊接低合金钢管
R107 350℃ 1小时 焊接炉管(低合金高强度钢材)
R507 350℃ 1小时 焊接1Cr5Mo(20#+16Mn)(16Mn+15CrMo)
A132/137 250℃ 1小时 0Cr18Ni9Ti
A207/202 250℃ 1小时 0Cr17Ni12Mo2
A302/312 250℃ 1小时 16Mn+0Cr18Ni9Ti
文章末尾固定信息
我的微信
这是我的微信扫一扫

我的微信
微信号已复制
我的微信公众号
我的微信公众号扫一扫

我的公众号
公众号已复制